สถานที่กำเนิด:
มณฑลเจียงซู ประเทศจีน (แผ่นดินใหญ่)
ชื่อแบรนด์:
XCMG
ได้รับการรับรอง:
IOS/CE
หมายเลขรุ่น:
ซีรี่ส์ XM2005
รูปแบบ: เครื่องบดเย็น | สภาพ: สภาพใหม่ | การใช้งาน: การก่อสร้าง |
ชื่อแบรนด์: XCMG | เลขรุ่น: ซีรีย์ XM2005 | การรับรอง: ISO, CE |
ขนาดความกว้าง: 2000mm | ความลึกในการบด: 330 มม | ขนาดรวม:12597x2500x3000mm |
จํานวนผู้ตัด: 146 คน | กว้างของเครื่องตัด: 1020 มม. | สถานที่กําเนิด: Jiangsu, จีน (แผ่นดินใหญ่) |
การรับประกัน: 1 ปี | น้ําหนักการทํางาน: 30000kg | บริการหลังการขาย: วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ |
รายการ | เนื้อหา | หน่วย | XM2005 | XM2005K | XM2005S |
กลองบด | ความกว้างของเครื่องบด | mm | 2000 | 2000 | 2000 |
ความลึกในการบดสูงสุด | mm | 330 | 330 | 330 | |
ระยะห่างของเครื่องตัด | mm | 18 | 18 | 18 | |
จํานวนเครื่องตัด | 146 | 146 | 146 | ||
กว้างของล้อปั่น (มีเครื่องตัด) | mm | 1020 | 1020 | 1020 | |
มุมอเนกประสงค์สูงสุดของล้อปัด | ° | 5 | 5 | 5 | |
เครื่อง | ผู้ผลิต | โดงเฟง คัมมินส์ | อเมริกัน คัมมินส์ | คัมมินส์ | |
ระบบเย็น | เครื่องเย็นด้วยน้ํา | เครื่องเย็นด้วยน้ํา | เครื่องเย็นด้วยน้ํา | ||
รุ่น | QSZ14 | X15 | QSZ14 | ||
จํานวนกระปุก | 6 | 6 | 6 | ||
พลังประเมิน | กิโลวัตต์ | 412 | 447 | 485 | |
ความเร็วเครื่องยนต์ | rpm | 2100 | 2100 | 2100 | |
ค่าบริโภคเชื้อเพลิง: เต็มภาระ | 1 ชั่วโมง | 98 | 109 | 125 | |
ผลการเดินทาง | ความเร็วในการทํางาน | m/min | 0-100 | 0-100 | 0-85 |
ความเร็วในการเดินทาง | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 0-6 | 0-6 | 0-5 | |
ความสามารถทางทฤษฎีในการระดับ (เครื่องมือทํางาน) | % | 60 | 60 | 80 | |
ความสะอาดจากพื้นดิน | 330 | 330 | 330 | ||
ขนส่ง ระบบ |
ความกว้างของเข็มขัดขนส่งเก็บ | mm | 850 | 850 | 850 |
ความกว้างของสายพานขนส่งการปล่อย | mm | 850 | 850 | 850 | |
ความจุของสายพานขนส่ง | ≤ m3/h | 375 | 375 | 375 | |
อุปกรณ์ติดตาม | สายหน้า | mm | 1720x300x620 | 1720x300x620 | 1720x300x620 |
สายหลัง | mm | 1720x300x620 | 1720x300x620 | 1720x300x620 | |
ความจุของถัง | ถังน้ํามัน | L | 1200 | 1200 | 1200 |
ถังน้ํามันไฮดรอลิก | L | 150 | 150 | 150 | |
ถังน้ํา | L | 3300 | 3300 | 3300 | |
ระบบไฟฟ้า | V | 24 | 24 | 24 | |
น้ําหนัก | น้ําหนักในการขนส่ง | กิโลกรัม | 28500 | 28500 | 29900 |
น้ําหนักการทํางาน | กิโลกรัม | 30500 | 30500 | 31900 | |
ขนาดรวม สําหรับการขนส่ง |
เครื่องจักรกล (L°W°H) | mm | 12597x2500x3000 | 12597x2500x3000 | 12597x2500x3000 |
เครื่องขนส่งสายเชือก (L × W × H) | mm | 8160x1150x1500 | 8060x1150x1500 | 8160x1150x1500 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา