สถานที่กำเนิด:
มณฑลเจียงซู ประเทศจีน (แผ่นดินใหญ่)
ชื่อแบรนด์:
XCMG
ได้รับการรับรอง:
IOS/CE
หมายเลขรุ่น:
xs165
| รูปแบบ: โรลเลอร์ถนน | สภาพ: สภาพใหม่ | การใช้งาน: การก่อสร้าง |
| ชื่อแบรนด์: XCMG | เลขรุ่น: XS165/XS165PD | การรับรอง: ISO, CE |
| น้ําหนักการทํางาน: 16400kgs | ความกว้างของกลอง: 2130mm | ขนาด: 6010 × 2300 × 3040 มิลลิเมตร |
| ความเร็วในการทํางาน ((F/R):0-1185กิโลเมตร/ชั่วโมง | ความสามารถในการปรับปรุงทางทฤษฎี: 60% | สถานที่กําเนิด: Jiangsu, จีน (แผ่นดินใหญ่) |
| การรับประกัน: 1 ปี | รุ่นเครื่อง: QSB45 | บริการหลังการขาย: วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ |
| รายการ | เนื้อหา | หน่วย | XS165 ((กลองเรียบ) | XS165PD ((พาดฟุตทรัม) | XS165PDII (ส่วนของปาดฟุต) |
| น้ําหนัก | น้ําหนักการทํางาน | กก | 16400 | 17250 | 17600 |
| น้ําหนักแกนหน้า | กก | 16000 | 16850 | 17200 | |
| น้ําหนักแกนหลัง | กก | 10800 | 11650 | 11650 | |
| ความจืด Linear Static (ด้านหน้า/ด้านหลัง) | N/cm | 5200 | 5200 | 5200 | |
| การขับรถ ปริมาตร |
ความเร็วในการทํางาน | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 497 | - | - |
| ความสามารถในการปรับปรุงทางทฤษฎี | % | 0-1100 | 0-1185 | 0-1185 | |
| ระยะรัศมีการหันต่ําสุด (ภายใน/ภายนอก) | mm | 60% | 45% | 45% | |
| ความสะอาดจากพื้นที่ขั้นต่ํา | mm | 4220 | 422000% | 4220 | |
| ระยะล้อ | mm | 417 | 517 | 517 | |
| มุมการควบคุม | ° | 3060 | 3060 | 3060 | |
| มุมสั่น | ° | ± 35 | ± 35 | ± 35 | |
| ระยะทางเบรก | m | ± 10 | ± 10 | ± 10 | |
| ปริมาตรการบด | ความถี่ของการสั่น | Hz | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| อัมพลิทูดาชื่อ | mm | 28/33 | 28/33 | 28/33 | |
| พลังการตื่นเต้น (ความถี่สูง/ต่ํา) | kN | 20.0/10 | 1.8 / 09 | 1.8 / 09 | |
| กว้างของกลอง | mm | 340/236 | 340/236 | 340/236 | |
| ความกว้างของกลอง | mm | 2130 | 2130 | 2130 | |
| ระบบไฮดรอลิก | ความดันการชาร์จ ระบบขับเคลื่อน | MPa | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| ความดันสูงสุด ระบบขับเคลื่อน | MPa | 40 | 40 | 40 | |
| ความดันสูงสุด ระบบสั่น | MPa | 40 | 40 | 40 | |
| ความดันสูงสุด ระบบการควบคุม | MPa | 25 | 25 | 25 | |
| เครื่อง | รุ่น | - | QSB45 | QSB45 | QSB45 |
| ประเภท | - | เครื่องควบคุมไฟฟ้าที่ทําความเย็นด้วยน้ําแบบทอร์โบชาร์จ | |||
| พลังประเมิน | กิโลวัตต์ | 119 | 119 | 119 | |
| ความเร็วปริมาณ | r/min | 2200 | 2200 | 2200 | |
![]()
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา